Product Details:
CUTTING CAPACITY (ROUND) | 10 - 70 |
CUTTING CAPACITY (SQUARE) | 10 - 50 |
REMNANT LENGTH | 60 MM |
SAW CUTTER TYPE | HSS / TCT |
SAW CUTTER SPECIFICATION | 285 x 2 x 1.7 x 32 & 4 X 11 X 63 |
CUTTER SPEED | 50 to 180 MPM |
COOLANT TYPE | Flood / Micromist |
FLOOD COOLANT TANK CAPACITY | 80 Ltr |
MICROMIST CAPACITY | 0.5 Ltr |
AIR PRESSURE FOR MICROMIST | 6 BAR |
SAW MOTOR POWER (HP/KW) / RPM | 10 HP / 7.5 kw 1440 RPM |
HYDRAULIC MOTOR POWER (HP/KW) / RPM | 3 HP / 2.2 kw 1440 RPM |
HYDRAULIC TANK CAPACITY | 90 Ltr |
ELECTRICAL MAIN SUPPLY | 415 V / 3 hp / 50 hz |
ELECTRICAL CONTROL SUPPLY | 24 V DC |
STANDARD MACHINE WEIGHT (APPROX.) | 2600 Kg |
FLOOR SPACE (APPROX.) | 1900(W) X 2200(L) |
Product Details:
CUTTING CAPACITY (ROUND) | 20 TO 80 |
CUTTING CAPACITY (SQUARE) | 10 TO 60 |
REMNANT LENGTH | 60 MM |
SAW CUTTER TYPE | HSS / TCT |
SAW CUTTER SPECIFICATION | 285 x 2 x 1.7 x 32 OR 315 x 2 x 1.7 x 32 & 4 X 11 X 63 |
CUTTER SPEED | 50 to 180 MPM |
COOLANT TYPE | Flood / Micromist |
FLOOD COOLANT TANK CAPACITY | 80 Ltr |
MICROMIST CAPACITY | 0.5 Ltr |
AIR PRESSURE FOR MICROMIST | 6 BAR |
SAW MOTOR POWER (HP/KW) / RPM | 15 HP / 11.2 kw 1440 RPM |
HYDRAULIC MOTOR POWER (HP/KW) / RPM | 3 HP / 2.2 kw 1440 RPM |
HYDRAULIC TANK CAPACITY | 90 Ltr |
ELECTRICAL MAIN SUPPLY | 415 V / 3 hp / 50 hz |
ELECTRICAL CONTROL SUPPLY | 24 V DC |
STANDARD MACHINE WEIGHT (APPROX.) | 3100 Kg |
FLOOR SPACE (APPROX.) | 2100(W) X 2400(L) |
Product Details:
CUTTING CAPACITY (ROUND) | 30 TO 100 |
CUTTING CAPACITY (SQUARE) | 30 TO 70 |
REMNANT LENGTH | 60 MM |
SAW CUTTER TYPE | HSS / TCT |
SAW CUTTER SPECIFICATION | 360 x 2.5 x 2.25 x 50 & 4 X 14 X 80 OR 4 X 16 X 80 |
CUTTER SPEED | 50 to 180 MPM |
COOLANT TYPE | Flood / Micromist |
FLOOD COOLANT TANK CAPACITY | 80 Ltr |
MICROMIST CAPACITY | 0.5 Ltr |
AIR PRESSURE FOR MICROMIST | 6 BAR |
SAW MOTOR POWER (HP/KW) / RPM | 20 HP / 15 kw 1440 RPM |
HYDRAULIC MOTOR POWER (HP/KW) / RPM | 3 HP / 2.2 kw 1440 RPM |
HYDRAULIC TANK CAPACITY | 90 Ltr |
ELECTRICAL MAIN SUPPLY | 415 V / 3 hp / 50 hz |
ELECTRICAL CONTROL SUPPLY | 24 V DC |
STANDARD MACHINE WEIGHT (APPROX.) | 3600 Kg |
FLOOR SPACE (APPROX.) | 2300(W) X 2500(L) |
Product Details:
CUTTING CAPACITY (ROUND) | 30 TO 150 |
CUTTING CAPACITY (SQUARE) | 30 TO 100 |
REMNANT LENGTH | 80 MM |
SAW CUTTER TYPE | TCT |
SAW CUTTER SPECIFICATION | 460 x 2.7 x 2.25 x 50 & 4 X 14 X 80 OR 4 X 16 X 80 |
CUTTER SPEED | 50 to 180 MPM |
COOLANT TYPE | Flood / Micromist |
FLOOD COOLANT TANK CAPACITY | 100 Ltr |
MICROMIST CAPACITY | 1.0 Ltr |
AIR PRESSURE FOR MICROMIST | 6 BAR |
SAW MOTOR POWER (HP/KW) / RPM | 40 HP / 30 kw 1440 RPM |
HYDRAULIC MOTOR POWER (HP/KW) / RPM | 3 HP / 2.2 kw 1440 RPM |
HYDRAULIC TANK CAPACITY | 110 Ltr |
ELECTRICAL MAIN SUPPLY | 415 V / 3 hp / 50 hz |
ELECTRICAL CONTROL SUPPLY | 24 V DC |
STANDARD MACHINE WEIGHT (APPROX.) | 5000 Kg |
FLOOR SPACE (APPROX.) | 2500(W) X 3000(L) |