We are a leading Manufacturer of 6hp bdc 300 a nc fully automatic horizontal double column band saw machine, 20hp bdc 1000 a nc fully automatic horizontal double column band saw machine, lmg 550 a fully automatic horizontal double column band saw machine, 20hp fully automatic horizontal double column band saw machine, 450mm bdc 450 a fully automatic horizontal double column band saw machine and 27hp bdc 1200 nc fully automatic bandsaw machine from Vadodara, India.
₹ 950000 / Piece Get Latest Price
| Cutting Capacity | 8 Inch |
| Size/Dimension | 2600 x 2200 x 1800mm |
| Material | Mild Steel |
| CUTTING CAPACITY (SQUARE) | 300x300mm |
| MAIN DRIVE HP | 6HP |
| BLADE CUTTING SPEED | 30m/min |
| HYDRAULIC TANK CAPACITY (APPROX.) | 80 L |
| COOLANT TANK CAPACITY (APPROX.) | 50 L |
| HMI | 7 Inch LCD |
| SCALE | Optical Scale |
Minimum order quantity: 8 Piece
₹ 2000000 / Piece Get Latest Price
| Cutting Capacity | 18 Inch |
| Size/Dimension | 6000 x 3600 x 3400 mm |
| CUTTING CAPACITY (SQUARE) | 1000x1200mm |
| MAIN DRIVE HP | 20 HP |
| BLADE CUTTING SPEED | 65m/min |
| HYDRAULIC TANK CAPACITY (APPROX.) | 140 L |
| COOLANT TANK CAPACITY (APPROX.) | 90 L |
| HMI | 7 Inch LCD |
| SCALE | Magnetic Scale |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 1475000 / Piece Get Latest Price
| Cutting Capacity | 10 Inch |
| Size/Dimension | 3700 x 2600 x 2700 mm |
| Material | Mild Steel |
| CUTTING CAPACITY (SQUARE) | 550 x 550mm |
| MAIN DRIVE HP | 10 HP |
| BLADE CUTTING SPEED | 50m/min |
| HYDRAULIC TANK CAPACITY (APPROX.) | 90 L |
| COOLANT TANK CAPACITY (APPROX.) | 80 L |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 2150000 / Piece Get Latest Price
| Cutting Capacity | 10 Inch |
| Size/Dimension | 6000 x 3600 x 3400 mm |
| Material | Mild Steel |
| CUTTING CAPACITY (SQUARE) | 1000x1000mm |
| MAIN DRIVE HP | 25HP |
| HYDRAULIC TANK CAPACITY (APPROX.) | 140 L |
| COOLANT TANK CAPACITY (APPROX.) | 90 L |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 1375000 / Piece Get Latest Price
| Cutting Capacity | 10 Inch |
| Size/Dimension | 3400 x 2400 x 2500 mm |
| Material | Mild Steel |
| CUTTING CAPACITY (SQUARE) | 450x450mm |
| MAIN DRIVE HP | 7.5 HP |
| BLADE CUTTING SPEED | 14m/min |
| HYDRAULIC TANK CAPACITY (APPROX.) | 90 L |
| COOLANT TANK CAPACITY (APPROX.) | 60 L |
| WEIGHT (APPROX.) | 5300kg |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 1900000 / Piece Get Latest Price
| Cutting Capacity | 10 Inch |
| Model Name/Number | BDC-1200-NC |
| Brand | Multicut |
| Material | Mild Steel |
| Coolant Tank Capacity | 90 Litre |
| Hydraulic Tank Capacity | 140 L |
| Floor Space Size L x W x H mm | 6600 X 3600 x4200mm |
| Motor Power | 27HP |
| Orientation | Horizontal |
Minimum order quantity: 5 Piece
27HP BDC 1200 NC Fully Automatic Bandsaw Machine is able to cut all types of materials which are used in industrial purposes. They are sturdy and can withstand excessive abrasions. Fully automatic double band saw machine comes in different models.
Special Features :
₹ 750000 / Piece Get Latest Price
| Cutting Capacity | 14Inch |
| Size/Dimension | 2200 X 2100 X 1800 mm |
| Material | Mild Steel |
| CUTTING CAPACITY (SQUARE) | 200 X 200 mm |
| MAIN DRIVE HP | 3 HP |
| BLADE CUTTING SPEED | 14m/min |
| HYDRAULIC TANK CAPACITY (APPROX.) | 70 L |
| COOLANT TANK CAPACITY (APPROX.) | 30 L |
Minimum order quantity: 5 Piece
LMG 200 A Fully Automatic Horizontal Double Column Band Saw Machine compact yet powerful saw tailored for precision automated cutting of small to medium metal stock. Ideal for fabrication shops, service centers, and small-batch industrial applications.
₹ 2075000 / Piece Get Latest Price
| Cutting Capacity | 10 Inch |
| Size/Dimension | 4800 X 3100 X 3000mm |
| Material | Mild Steel |
| CUTTING CAPACITY (ROUND) | 800mm |
| BLADE CUTTING SPEED | 65m/min |
| Orientation | Horizontal |
| Automation | Fully Automation |
| Column Type | Double Column |
| Motor Power | 3HP |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 2200000 / Piece Get Latest Price
| Cutting Capacity | 18 Inch |
| Size/Dimension | 6600 X 3600 X 4200 mm |
| Material | Mild Steel |
| Cutting Capacity (Square) | 1200 X 1200 mm |
| Main Drive | 25 HP |
| Blade Cutting Speed | 65m/min |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 750000 / Piece Get Latest Price
| Cutting Capacity | 10 Inch |
| Cutting Capacity (Square) | 200 X 200 mm |
| Main Drive | 3 HP |
| Min. Blade Cutting Speed | 15 m/min |
| Floor Space (Approx.) | 2200 X 2100 X 1800 mm |
| Model No. | LMG 200 A |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 2000000 / Piece Get Latest Price
| Cutting Capacity | 18 Inch |
| Size/Dimension | 4800 x 3100 x 3000 mm |
| Material | Mild Steel |
| CUTTING CAPACITY (SQUARE) | 800x800mm |
| MAIN DRIVE HP | 25HP |
| BLADE CUTTING SPEED | 24m/min |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 2300000 / Piece Get Latest Price
| Machine Type | Horizontal |
| CUTTING CAPACITY (SQUARE) | 1200x1250mm |
| MAIN DRIVE HP | 25 HP |
| BLADE CUTTING SPEED | 20m/min |
| HYDRAULIC TANK CAPACITY (APPROX.) | 140 L |
| COOLANT TANK CAPACITY (APPROX.) | 90 L |
| Dimension | 6600 x 3600 x 4200 mm |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 750000 / Piece Get Latest Price
| Cutting Capacity | 18 Inch |
| Size/Dimension | 2200 x 2100 x 1800 mm |
| Material | Mild Steel |
| CUTTING CAPACITY (SQUARE) | 200x200mm |
| MAIN DRIVE HP | 3 HP |
| BLADE CUTTING SPEED | 14m/min |
| HYDRAULIC TANK CAPACITY (APPROX.) | 70 L |
| COOLANT TANK CAPACITY (APPROX.) | 30 L |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 875000 / Piece Get Latest Price
| Cutting Capacity | 10 Inch |
| Size/Dimension | 2600 X 2200 X 1800 mm |
| Material | Mild Steel |
| CUTTING CAPACITY (SQUARE) | 300 X 300 mm |
| MAIN DRIVE HP | 5 HP |
| BLADE CUTTING SPEED | 17m/min |
| Model No. | LMG 300 A |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 1550000 / Piece Get Latest Price
| Cutting Capacity | 10 Inch |
| Size/Dimension | 3700 X 2600 X 2700 mm |
| Material | Mild Steel |
| CUTTING CAPACITY (SQUARE) | 550 X 550 mm |
| MAIN DRIVE HP | 10 HP |
| BLADE CUTTING SPEED | 14m/min |
| HYDRAULIC TANK CAPACITY (APPROX.) | 90 L |
| COOLANT TANK CAPACITY (APPROX.) | 80 L |
| WEIGHT (APPROX.) | 6100 kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2125000 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Fully Automatic |
| CUTTING CAPACITY (SQUARE) | 800x800mm |
| MAIN DRIVE HP | 15 HP |
| BLADE CUTTING SPEED | 20m/min |
| HYDRAULIC TANK CAPACITY (APPROX.) | 120 L |
| COOLANT TANK CAPACITY (APPROX.) | 90 L |
| Brand | Multicut |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 800000 / Piece Get Latest Price
| Cutting Capacity | 18 Inch |
| CUTTING CAPACITY (ROUND) | 200 mm |
| CUTTING CAPACITY (SQUARE) | 200 x 200 mm |
| BLADE CUTTING SPEED | 65m/min |
| HYDRAULIC TANK CAPACITY (APPROX.) | 70 L |
| COOLANT TANK CAPACITY (APPROX.) | 30 L |
| FLOOR SPACE (APPROX.) | 2200 x 2100 x 1800 mm |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 1950000 / Piece Get Latest Price
| Machine Type | Fully Automatic |
| CUTTING CAPACITY (SQUARE) | 1000x1000mm |
| Model No | BDC 1000 A |
| MAIN DRIVE HP | 20 HP |
| HYDRAULIC MOTOR HP | 3 HP |
| BLADE CUTTING SPEED | 15m/min |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 2150000 / Piece Get Latest Price
| Size/Dimension | 6000 x 3600 x 3400mm |
| CUTTING CAPACITY (SQUARE) | 1000x1400mm |
| MAIN DRIVE HP | 14HP |
| BLADE CUTTING SPEED | 14m/min |
| HYDRAULIC TANK CAPACITY (APPROX.) | 140 L |
| COOLANT TANK CAPACITY (APPROX.) | 90 L |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 1750000 / Piece Get Latest Price
| Cutting Capacity | 18 Inch |
| Size/Dimension | 4300 x 2900 x 2900 mm |
| Material | Mild Steel |
| CUTTING CAPACITY (SQUARE) | 650x650mm |
| MAIN DRIVE HP | 14HP |
| BLADE CUTTING SPEED | 14m/min |
| HYDRAULIC TANK CAPACITY (APPROX.) | 120 L |
| COOLANT TANK CAPACITY (APPROX.) | 80 L |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 1325000 / Piece Get Latest Price
| Cutting Capacity | 18 Inch |
| Size/Dimension | 3400 x 2400 x 2500 mm |
| Material | Mild Steel |
| CUTTING CAPACITY (SQUARE) | 450X450mm |
| MAIN DRIVE HP | 7.5 HP |
| BLADE CUTTING SPEED | 65m/min |
| HYDRAULIC TANK CAPACITY (APPROX.) | 90 L |
| COOLANT TANK CAPACITY (APPROX.) | 60 L |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 1325000 / Piece Get Latest Price
| Cutting Capacity | 12Inch |
| Material | Mild Steel |
| Cutting Capacity (Round) | 450mm |
| Main Drive | 8HP |
| Min. Blade Cutting Speed | 16m/min |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 1550000 / Piece Get Latest Price
| CUTTING CAPACITY (ROUND) | 550 MM |
| CUTTING CAPACITY (SQUARE) | 550 X 550 MM |
| MAIN DRIVE HP | 10 HP |
| HYDRAULIC MOTOR HP | 2 HP |
| COOLANT MOTOR HP | 0.24 HP |
| CHIP BRUSH GEARED MOTOR HP | 0.25 HP |
| BLADE CUTTING SPEED | 15 - 65 MTR / MIN |
| BAND SAW BLADE SIZE | 6000 X 54 X 1.6 MM |
| BLADE TENSION | HYDRAULIC |
| MATERIAL CLAMPING | HYDRAULIC |
| SAW FEED CONTROL | HYDRAULIC |
| HYDRAULIC TANK CAPACITY (APPROX.) | 90 LITRE |
| COOLANT TANK CAPACITY (APPROX.) | 80 LITRE |
| WEIGHT (APPROX.) | 6100 KG |
| CUTTING TAPER ACCURACY FOR EN-8D | +/- 0.2/100 MM |
| CUTTING LENGTH ACCURACY PER INDEX | +/- 0.2 MM |
| SINGLE INDEXING STROKE | 0-300 MM |
| MULTIPLE INDEXING STROKE | 9 TIMES |
| FLOOR SPACE (APPROX.) | 3700 X 2600 X 2700 MM |
₹ 1600000 / Piece Get Latest Price
| Machine Type | Horizontal |
| Machine Capacity | 7 Inch |
| BLADE CUTTING SPEED | 15m/min |
| HYDRAULIC TANK CAPACITY (APPROX.) | 120 L |
| COOLANT TANK CAPACITY (APPROX.) | 80 L |
| Dimension | 4300 x 2900 x 2900 mm |
| CUTTING CAPACITY (SQUARE) | 650x650mm |
| MAIN DRIVE HP | 14HP |
Minimum order quantity: 5 Piece
RB Patel (Managing Director)
Multicut Machine Tools
359/B, 360/2, Gidc, Makarpura
Vadodara - 390010, Gujarat, India