Product Details:
Usage | Industrial |
Brand | Multicut |
Size/Dimension | 1000x1000x1610 mm |
Model No | VBM-300 |
Blade size in mm | 4100x34x1. 1 |
Coolant motor hp, 1440 RPM | 0. 14 hp |
Net weight in approx kg | 1850 |
Maximum work thickness in mm | 300 |
Throat (blade to column) in mm | 350 |
Main drive hp, 1440 rpm | 5 h. P. |
Table size in mm | 700x700 |
Work table operation | Manual |
Blade tension | Manual |
Band speed (mtr/min) | 15-1000 |
No. Of band wheels | 2 |
Technical data | VBM-150 | VBM-250 | VBM-300 |
Maximum work thickness in mm | 150 | 250 | 300 |
Throat (blade to column) in mm | 250 | 300 | 350 |
Main drive hp, 1440 rpm | 3 h. P. | 3 h. P. | 5 h. P. |
Table size in mm | 500x500 | 600x600 | 700x700 |
Work table operation | manual | manual | manual |
Blade tension | manual | manual | manual |
Band speed (mtr/min) | 20-100 | 25-150 | 15-1000 |
No. Of band wheels | 2 | 2 | 2 |
Blade size in mm | 3000x27x0. 9 | 3760x27x0. 9 | 4100x34x1. 1 |
Coolant motor hp, 1440 RPM | 0. 14 hp | 0. 14 hp | 0. 14 hp |
Floor space size (lxwxh) in MM | 1000x1000x1610 | 1000x1000x1610 | 1000x1000x1610 |
Net weight in approx kg | 550 | 1100 | 1850 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Multicut |
Usage | Industrial |
Size/Dimension | 1000X1000X1610 mm |
Coolant Motor Hp, 1440 Rpm | 0.14 HP |
Throat (Blade To Column) In Mm | 350 |
Work Table Operation | Manual |
Blade Tension | Manual |
No. of band wheels | 2 |
Maximum Work Thickness In Mm | 300 |
Net Weight In Approx Kg | 1850 |
Main Drive Hp, 1440 Rpm | 5 H.P. |
Table Size In Mm | 700X700 |
Band Speed (Mtr/Min) | 15-1000 |
Blade Size In Mm | 4100X34X1.1 |
Technical Data:
Technical Data | VBM-300 |
Maximum Work Thickness In Mm | 300 |
Throat (Blade To Column) In Mm | 350 |
Main Drive Hp, 1440 Rpm | 5 H.P. |
Table Size In Mm | 700X700 |
Work Table Operation | Manual |
Blade Tension | Manual |
Band Speed (Mtr/Min) | 15-1000 |
No. of band wheels | 2 |
Blade Size In Mm | 4100X34X1.1 |
Coolant Motor Hp, 1440 Rpm | 0.14 HP |
Floor Space Size (Lxwxh) In Mm | 1000X1000X1610 |
Net Weight In Approx Kg | 1850 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Multicut Machines |
Size/Dimension | 1000X1000X1610 mm |
Capacity | 210 Mm Round, 210 X 210 Mm Square |
No. of band wheels | 2 |
Blade Size In Mm | 3000X27X0.9 |
Coolant Motor Hp, 1440 Rpm | 0.14 HP |
Net Weight In Approx Kg | 550 |
Motor Power | 3 HP |
Application | Metal Cutting |
Maximum Work Thickness In Mm | 150 |
Throat (Blade To Column) In Mm | 250 |
Table Size In Mm | 500X500 mm |
Work Table Operation | Manual |
Blade Tension | Manual |
Band Speed (Mtr/Min) | 20-100 |
Clients can avail from us best quality Vertical Band Saw Machines that are suitable for all types of cutting needs.
Special Features :
Technical Data | VBM-150 |
Maximum Work Thickness In Mm | 150 |
Throat (Blade To Column) In Mm | 250 |
Main Drive Hp, 1440 Rpm | 3 H.P. |
Table Size In Mm | 500X500 |
Work Table Operation | Manual |
Blade Tension | Manual |
Band Speed (Mtr/Min) | 20-100 |
No. of band wheels | 2 |
Blade Size In Mm | 3000X27X0.9 |
Coolant Motor Hp, 1440 Rpm | 0.14 HP |
Floor Space Size (Lxwxh) In Mm | 1000X1000X1610 |
Net Weight In Approx Kg | 550 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage | Industrial |
Brand | Multicut |